Уход за автомобилем и своевременное посещение автосервиса для проведения планового ТО позволяет повысить продолжительность и качество жизни автомобиля и поддерживать стабильно высокий уровень безопасности на любом этапе эксплуатации.
Техобслуживание в «АльтАвтосервис» производится в соответствии с регламентом и картами технического обслуживания завода изготовителя. Все расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения ТО, имеются в наличии на складе «АльтАвтосервис».
При проведении ТО возможно применение «заменителей» оригинальных расходных материалов, что существенно снижает стоимость технического обслуживания, мы подобрали лучших производителей фильтров и других запасных частей, это позволяет нам гарантировать их качество.
Плановое техническое обслуживание позволяет своевременно выявить и устранить многие незначительные неисправности, которые без должного ремонта могут привести к серьезным техническим проблемам. Регулировка систем, замена масел и фильтров предотвращает возможные поломки и способствует меньшему износу деталей автомобиля.
Своевременное ТО – значительная экономия на дорогостоящем ремонте.
Ориентировочная стоимость регулярного технического обслуживания
| Модель | Двигатель | Запчасти | Работы | Итого TO -1 | Запчасти | Работы | Итого TO — 2 | Свечи | Тормозная жидкость | Приводные ремни | Ремень/Цепь ГРМ |
| Skoda Rapid | 1,2 | 3076 | 2295 | 5371 | 4409 | 3060 | 7469 | 2685 | 2174 | 8486 | 22334 |
| 1,6 | 4591 | 2295 | 6886 | 5924 | 3060 | 8984 | 3631 | 2174 | 6805 | 23874 | |
| Skoda Octavia | 1,6 | 5467 | 2295 | 7762 | 6800 | 3060 | 9860 | 3535 | 2174 | 4350 | 11096 |
| 1,4 | 6274 | 2295 | 8569 | 7607 | 3060 | 10667 | 6119 | 2174 | 6499 | 24877 | |
| Skoda Yeti | 1,2 | 6090 | 2295 | 8385 | 7640 | 3060 | 10700 | 4345 | 2174 | 6131 | 22486 |
| 2,0 | 6275 | 2295 | 8570 | 7682 | 3060 | 10742 | 2174 | 4566 | 20765 | ||
| Volkswagen Polo | 1,4 | 4151 | 2295 | 6446 | 5484 | 3060 | 8544 | 3863 | 2174 | 4708 | 19169 |
| 1,6 | 4581 | 2295 | 6876 | 5914 | 3060 | 8974 | 3823 | 2174 | 5027 | 14888 | |
| Volkswagen Jetta | 1,4 | 5906 | 2295 | 8201 | 7456 | 3060 | 10516 | 6119 | 2174 | 4969 | 26169 |
| 1,6 | 5167 | 2295 | 7462 | 6500 | 3060 | 9560 | 2927 | 2174 | 4503 | 10484 | |
| Volkswagen Golf | 1,4 | 5906 | 2295 | 8201 | 7456 | 3060 | 10516 | 6119 | 2174 | 6652 | 25490 |
| 2,0 | 7066 | 2295 | 9361 | 8616 | 3060 | 11676 | 5991 | 2174 | 5993 | 22784 | |
| Volkswagen Passat | 1,8 | 7549 | 2295 | 9844 | 13797 | 4437 | 18234 | 6355 | 2174 | 5993 | 27830 |
| 1,4 | 6121 | 2295 | 8416 | 7671 | 3060 | 10731 | 6019 | 2174 | 11614 | 29229 | |
| Volkswagen Tiguan | 1,4 | 6717 | 2295 | 9012 | 15119 | 3825 | 18944 | 6455 | 2174 | 11614 | 26362 |
| 2,0 | 6974 | 2295 | 9269 | 15376 | 3825 | 19201 | 6355 | 2174 | 7676 | 28392 | |
| Volkswagen Touareg | 3,0 | 10235 | 2295 | 12530 | 12448 | 3060 | 15508 | 2174 | 3036 | ||
| 3,6 | 10014 | 2295 | 12309 | 18779 | 4590 | 23369 | 10479 | 2174 | 11722 | ||
| Audi A4 | 1,8 | 7364 | 2295 | 9659 | 15032 | 4590 | 19622 | 5897 | 2174 | 4641 | 26343 |
| 2,0 | 8376 | 2295 | 10671 | 16044 | 4590 | 20634 | 5795 | 2174 | 6800 | 25094 | |
| Audi A6 | 2,8 | 11319 | 2295 | 13614 | 15805 | 4590 | 20395 | 7215 | 2174 | 7105 | |
| 2,0 | 8856 | 2295 | 11151 | 14253 | 5355 | 19608 | 6049 | 2174 | 4715 | 25585 | |
| Audi Q5 | 2,0 | 8652 | 2295 | 10947 | 14763 | 5355 | 20118 | 5897 | 2174 | 4335 | 27261 |
| Audi Q7 | 3,0 | 15047,4 | 3060 | 18107,4 | 15047,4 | 3060 | 18107,4 | 2174 | 15278 |
