Прайс на услуги с 1 октября 2018 г (цены указаны без учета скидок)
| Наименование услуги | 1 категория Цена (руб) |
2 категория Цена (руб) |
3 категория Цена (руб) |
4 категория Цена (руб) |
5 категория Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплексная мойка «VIP»(*) | 3650 | 4400 | 5000 | 5850 | 7000 |
| NANO-комплекс с трехфазной мойкой | 1400 | 1450 | 1650 | 1850 | 2200 |
| Комплексная мойка «Стандарт» | 800 | 860 | 930 | 1060 | 1260 |
| Комплексная мойка «Люкс» | 930 | 1000 | 1130 | 1260 | 1460 |
| Комплексная мойка «Премиум» | 1260 | 1390 | 1590 | 1790 | 2120 |
| Бесконтактная мойка | 400 | 440 | 480 | 530 | 730 |
| Мойка кузова NANO шампунем | 260 | 260 | 300 | 330 | 380 |
| Мойка арок | 90 | 110 | 120 | 160 | 170 |
| *Трехфазная мойка кузова | 770 | 860 | 990 | 1130 | 1270 |
| Обработка кузова горячим воском | 250 | 270 | 300 | 330 | 470 |
| Обработка кузова холодным воском | 230 | 230 | 260 | 300 | 400 |
| Экспресс с пеной (протирка стекол, без сушки) | 220 | 270 | 290 | 310 | 390 |
| Экспресс-мойка без пены | 170 | 180 | 200 | 220 | 280 |
| Мойка экстремальной техники | 660 | 1320 | 1320 | ||
| Мойка прицепа | 250 | 350 | 350 | ||
Уборка салона |
|||||
| *Влажная уборка салона | 160 | 190 | 220 | 250 | 220/430 |
| Мойка и натирка лобового стекла | 90 | 110 | 140 | 160 | 190 |
| Мойка и натирка всех стекол(изнутри) | 100 | 120 | 140 | 160 | 250/530 |
| *Мойка и натирка всех стекол | 160 | 190 | 210 | 250 | 210/530 |
| *Нанесение полироли на пластиковые детали салона | 150 | 180 | 200 | 220 | 220/330 |
| *Мойка резиновых/тканевых ковриков | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 90/150 |
| *Мойка коврика багажного отсека | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Очистка и увлажнение кожи сидений кондиционером | 330 | 470 | 600 | 730 | |
| *Уборка салона пылесосом | 180 | 190 | 210 | 250 | 200/400 |
| **Уборка багажного отсека пылесосом (пылесос, влажная уборка, коврик) | 180 | 190 | 220 | 250 | |
| *Уборка багажника пылесосом | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 |
| *Влажная уборка багажного отсека | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 |
| *Нанесение полироли пластика багажного отсека | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Химчистка |
|||||
| Химчистка 1 (ткань/кожа) | 5280/5950 | 5950/6600 | 6600/7260 | 7920/8580 | 3960/9900 |
| Химчистка 2 (ткань/кожа) | 6600/7200 | 7450/8100 | 8300/8900 | 9800/10450 | 5200/1180 |
| Химчистка 3 (ткань/кожа) | 8400/9000 | 9650/10300 | 11150/11750 | 13300/14000 | 7400/16250 |
| Химчистка багажника | 930 | 1060 | 1190 | 1320 | 1320 |
| Химчистка дверей (за 1 шт) | 270 | 330 | 400 | 470 | 530 |
| Химчистка заднего сидения (ткань/кожа) | 1060/1320 | 1120/1390 | 1190/1460 | 1320/1590 | 1320/1590 |
| Химчистка переднего сидения (ткань/кожа) | 530/730 | 660/860 | 730/930 | 790/990 | 990/1060 |
| Химчистка подлокотника (ткань/кожа) | 165/230 | 200/270 | 220/300 | 270/330 | 330/360 |
| Химчистка потолка | 1060 | 1320 | 1720 | 2110 | 1450/3960 |
| Химчистка пола | 800 | 1060 | 1460 | 1850 | 1190/3300 |
| Химчистка стоек (за 6 шт) | 730 | 800 | 860 | 940 | 350/1040 |
| Химчистка детского сидения | 330 | ||||
| Химчистка пластиковых деталей салона | 400 | 440 | 480 | 520 | 600 |
| Химчистка руля (кожа) | 200 | ||||
Дополнительные работы |
|||||
| Мойка двигателя и моторного отсека | 400 | 490 | 530 | 610 | 610/730 |
| Чистка колесных дисков (за 1шт) | 160 | 200 | 230 | 270 | 330 |
| Удаление насекомых с кузова (1 элемент) | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Удаление битума с кузова (1 элемент) | 70 | 100 | 110 | 140 | 170 |
| Мойка снятого колеса (за 1шт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Нанесение мягкой полироли на кузов | 1820 | 2250 | 290 | 3570 | 2250/3600 |
| *Очистка кузова с помощью глины | 1850 | 2000 | 2250 | 2550 | 2100/3600 |
| Натирка наружных никелированных деталей кузова | 170 | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Устранение запахов в салоне (анти табак) | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 |
| Чернение пластика кузова | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 |
| Чистка от следов тополя | от 150 | от 180 | от 180 | от 200 | от 220 |
| Чернение резины колёс (за 4шт) | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Обработка замков WD-40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Зимний пакет (обработка резинок и замков от замерзания) | 110 | 160 | 190 | 220 | 230 |
| Мойка колес (за 1шт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80/100 |
Полировка кузова автомобиля |
|||||
| Полная полировка кузова | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | |
| Элементы кузова | |||||
| Крыша+стойки | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Капот/крышка багажника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Крылья/двери | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Бампера (перед/зад) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Полировка фар (перед/зад) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Покрытие фар лаком (2шт, с/у не включено) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
* При заказе комплексной мойки ароматизатор и услуга «Чернение шин» в подарок
** При комплексной уборке багажного отсека — мойка ковра б/о в подарок.
В случае сильной степени загрязнения, возможно применение к стоимости коэффициента 1,5-2
